| ОПШТИНА | БРОЈ ТЕЛЕФОНА |
| Лепосавић | 028 83092 028 84709 |
| Косовска Митровица | 028 421140 028 421141 |
| Звечан | 028 664728 |
| Зубин Поток општина Центар за социјални рад Дом Здравља | 064 8226710 064 8706844 028 460041 |
| Косовска Каменица Здравствени центар | 028 075013 028 074209 |
| Гњилане | 028 077311 |
| Ново Брдо | +377 44 577066 |
| Косовска Витина | 065 2513233 066 440990 065 8413233 |
| Липљан кризни штаб Дом Здравља Помоћ за храну и лекове | 049 371588 038 86829 038 86280 |
| Приштина | 066 8110952 |
| Косово Поље | 038 84057 038 84094 |
| Обилић ДЗ Обилић | 028 467366 028 467066 |
| Вучитрн Дом Здравља | 028 467 572 028 467 572 |
| Штрпце | 029070639 029070568 |
| Ораховац Амбуланта Ораховац Црвени Крст Председник штаба | 044 960762 029 276931 044 653558 049 315575 |
| Велика Хоча | 044618957 045884549 |
| Пећ | 049198829 |
| Клина | +383 49 581247 +383 49 179275 +383 49 64836 |
| Исток | +383 49 247237 064 5958428 |
| Србица | 064 3492959 064 9648386 |
| Гора | +383 49 287418 |
| Качаник | 064 2905282 |
Izvor: Radio Kosovska Mitrovica
Foto: Ilustracija sa interneta
